工事実績【土木工事】
弊社が携わった、宮崎県内外などの一般道路、災害復旧工事、補修工事など土木工事実績の一部をご紹介します。
官公庁発注工事
■国土交通省 九州地方整備局宮崎河川国道事務所
令和2年3月 | : | 平成31年度大淀川水系砂防施設保全工事(都城市) |
---|---|---|
令和2年3月 | : | 平成31年度都城下流地区河川維持管理工事(高原町) |
令和2年2月 | : | 令和元年度綾北川河道掘削外維持管理工事(国富町) |
令和2年2月 | : | 石山地区堤防補強工事(都城市) |
令和元年9月 | : | 本庄地区河道掘削外維持管理工事(都城市) |
平成31年3月 | : | 平成30年度都城下流地区河川維持管理工事(都城市) |
平成31年2月 | : | 宮崎10号南横市地区道路付属物設置外工事(都城市) |
平成30年3月 | : | 平成29年度都城下流地区河川維持管理工事(都城市) |
平成29年10月 | : | 東九州道(清武~北郷)九平地区改良工事(宮崎市) |
平成29年10月 | : | 上川東地区附属施設設置工事(都城市) |
平成28年3月 | : | 大淀川水系砂防施設保全工事(都城市) |
平成28年3月 | : | 宮崎10号 都城道路保全工事(都城市) |
平成30年3月 平成28年3月 平成26年3月 |
: | 都城下流地区維持管理工事(都城市) |
平成26年1月 | : | 高千穂第1砂防堰堤除石外工事(高原町) |
■農林水産省 九州農政局
平成26年3月 | : | 平成24年度 曽於北部(二期)農業水利事業内村支線排水路工事(曽於市) |
---|---|---|
平成25年3月 | : | 平成24年度 曽於北部(二期)農業水利事 光神送水路・帯野幹線水路(八畝工区)工事(曽於市) |
平成22年3月 | : | 平成20年度都城盆地水利事業2号幹線水路他(五十市工区)工事(都城市) |
平成21年3月 | : | 平成19年度都城盆地水利事業江平支線水路(牧之原・月野原県道横断)工事(都城市) |
平成20年3月 | : | 平成19年度都城盆地農業水利事業前田北幹線水路(その1)工事(都城市) |
平成19年3月 | : | 平成18年度都城盆地農業水利事業菅水路その他(2号幹線水路庄内工区その2)工事(都城市) |
■林野庁 九州森林管理局・宮崎森林管理署
令和2年3月 | : | 轟木治山工事(施設災)(都城市) |
---|---|---|
令和元年8月 | : | 蕨ケ野17林道災害復旧工事及び改良工事(都城市) |
令和元年7月 | : | 十二鹿倉林道災害復旧工事及び改良工事(都城市) |
平成30年3月 | : | 東嶽72林道新設工事(都城市) |
平成30年3月 | : | 轟木治山工事(79)(都城市) |
平成29年3月 | : | 青井嶽39林道新設工事(都城市) |
平成27年12月 | : | 蕨ヶ野14林道新設工事(都城市) |
平成27年11月 | : | 霧島治山工事(荒襲2)(都城市) |
平成27年3月 | : | 豊満鹿倉林道改良工事(都城市) |
平成27年3月 | : | 豊満鹿倉102林道新設工事(都城市) |
平成27年1月 | : | 轟木治山工事(85)(都城市) |
平成26年3月 | : | 蕨ヶ野14林道新設工事(都城市) |
■日本下水道事業団
令和元年9月 | : | 都城市中央第7号汚水幹線建設工事その2(都城市) |
---|---|---|
平成21年3月 | : | 都城市都城浄化センター建設工事その8(都城市) |
■宮崎県 県土整備部
平成31年3月 | : | 平成29年度連携地方第02-02-2号 県道飯野松山都城線 金御岳工区 道路改良工事(その1)(都城市) |
---|---|---|
平成29年12月 | : | 平成28年度連携地方第92-2-1号 県道飯野松山都城線 金御岳工区 道路改良工事(都城市) |
平成29年3月 | : | 平成27年度連携地方第92-2-14号 県道飯野松山都城線 梅北工区 道路改良工事(都城市) |
平成29年3月 | : | 平成28年度防国災防第24-10-03号 一般国道448号 日南~串間工区 集水井工事(串間市) |
平成28年9月 | : | 平成27年度 防災通砂 第1-2号 寺柱谷1川右支川 砂防堰堤工事(三股町) |
平成28年3月 | : | 平成27年度 防安交安 第18-33-1号 一般国道269号栄町工区 電線共同溝工事(都城市) |
平成27年3月 | : | 平成25年度連携地方第2-1-10号県道飯野松山都城線梅北工区13号箱型函渠工事(都城市) |
平成25年10月 | : | 平成24年度22河川関連第4-1号丸谷川災害関連工事(都城市) ★平成26年度 県土整備部長賞受賞 |
平成24年3月 | : | 平成23火山砂防第1-3-1号牛の脛谷川 火山砂防工事(都城市) |
平成22年12月 | : | 平成21年度交付都市第4-8号 蔵原通線西都城駅前広場歩道改良工事(都城市) |
平成22年11月 | : | 平成21年度連携地方第109号 県道都城東環状線 今町工区道路改良工事(都城市) |
■宮崎県 農政水産部
令和2年3月 | : | 平成30年度復旧治山事業 椎八重(都城市) |
---|---|---|
平成31年3月 | : | 平成30年度 復旧治山事業 北又江の原(東臼杵) |
平成27年3月 | : | 平成26年度 林地荒廃防止事業 小原井3工区(諸塚村) |
平成26年10月 | : | 平成25年度 湛水防除事業 嵐田地区1工区(国富町) |
平成26年10月 | : | 平成25年度復旧治山事業椎八重(2工区)(都城市) |
平成26年3月 | : | 平成24年度復旧治山事業(ゼロ国債)椎八重(3工区)(都城市) |
平成24年10月 | : | 平成23年度復旧治山事業椎八重(2工区)(都城市) |
■都城市
令和元年7月 | : | 合併特例事業 街区三股線蓼池橋A1 橋台工事(都城市) |
---|---|---|
平成30年3月 | : | 小田川整備事業 小田川(2工区)河川改修工事(都城市) |
平成29年5月 | : | 社総交 第2-A1-1号 社会資本整備総合交付金事業 神之山・高木線 道路改良工事(都城市) |
平成28年6月 | : | 道路改良事業 母智丘通線(3工区)道路改良工事(都城市) |
平成26年9月 | : | 都城市一般廃棄物処分場 第1期処分場閉鎖対策土木工事(都城市) |
平成25年8月 | : | 社総交第A56-1号社会資本整備総合交付金事業 西之前通線道路改良(1工区)工事(都城市) |
■防災協定
国土交通省・林野庁 |
---|
大淀川水系 思案橋樋管緊急内水対策車運用業務 締結 河川巡視パトロール 木材運搬路等応急パトロール他 |
宮崎県 |
砂防等修繕工事 他 防災協定に基づく出動・パトロール 河川・道路巡回パトロール |
都城市 |
防災協定に基づく出動・パトロール |